Hier finden Sie Statistiken zur Nutzung der
LRZ-Hochleistungsrechner mit der Angabe des Zeitbereiches,
in dem für das jeweilige System Daten vorliegen.
| Linux-Cluster | (ab 01/2001) |
| Linux-IA64-Cluster (incl. SGI Altix) | (ab 09/2003) |
| IBM SMP | (08/2001 - 03/2006) |
| VPP | (01/1998 - 03/2005) |
| IBM SP2 | (01/1996 - 08/2001) |
| Cray T90 | (08/1996 - 09/2001) |
| Cray YEL | (08/1992 - 12/1998) |
| Cray YMP | (01/1992 - 07/1996) |
Jahresstatistiken zur Hochleistungsrechner-Nutzung am LRZ
Monatsstatistiken zur Hochleistungsrechner-Nutzung am LRZ