ALIs
kommt nochScanner im LRZ
Scanner sind Geräte, mit denen Vorlagen wie Fotografien, Abbildungen, gedruckte Texte, Dias oder Filmstreifen mit optischen Verfahren abgetastet und in einem Format gespeichert werden können, das eine weitere Verarbeitung am Rechner erlaubt.
Im LRZ stehen den Benutzern verschiedene Scanner an Windows-PCs zur Verfügung:
| Vorlage ist > | undurchsichtig | durchsichtig | ||
|---|---|---|---|---|
| Größe > | bis A3 | bis A0 | bis A3 | Kleinbild Mittelbild |
| Flachbett-Scanner A3 | + | + | + | |
| Film-Scanner | + | |||
| Großformat-Scanner A0 | + | |||
| Alle Scanner befinden sich im LRZ, Raum I.E.070 (Scanner-Arbeitsplätze) |
Wenn Sie keine oder wenig Erfahrung mit dem Scannen haben, empfehlen wir Ihnen dringend unsere
Flachbett-Scanner A3
Microtek ScanMaker 1000XL
| Flachbett-Scanner mit Durchlichteinheit |
| Optische Auflösung: | 1600 ppi |
| Max. Scan-Bereich: | ca. 305 mm x 432 mm |
| Scan-Modi: | 1 bis 48 Bit, Graustufen oder Farbe |
| Zubehör (*): | Schablonen: - 3 für 4 gerahmte Dias 5 cm x 5 cm - 2 für 2 95-mm-Filme bis 120 mm - 2 für 2 25-mm-Filme bis 225 mm - 3 für 55-mm-Film bis 230 mm |
| (*) | Erhältlich in der Präsenzberatung, Raum I.E.042 |
Installierte Spezial-Software:
| SilverFast | - | die Scan-Software |
| FineReader | - | Texterkennung (OCR) |
Film-Scanner
Nikon SUPER COOLSCAN 9000 ED
| Film-Scanner |
| Optische Auflösung: | 4000 ppi |
| Max. Scan-Bereich: | 57 mm x 84 mm für ein Objekt |
| Scan-Modi: | 3 x 12 Bit |
| Zubehör: | Halter für: - Gerahmte Kleinbild-Dias (1) - Kleinbild-Filmstreifen (35 mm) (1) mit bis zu 6 Bildern 24 mm x 36 mm - Mittelformat-Filmstreifen (59 mm) bis zu 56 mm x 200 mm ohne Glas (1), mit Glas (2) |
| (1) | Erhältlich in der Präsenzberatung, Raum I.E.042 |
| (2) | Erhältlich bei Herrn Weidner, Tel. 8743, Raum I.1.023 oder über Herrn Seibt, Tel. 8768, Raum I.2.030 oder über Frau Brunner, Tel. 8772, Raum I.2.034 |
Installierte Spezial-Software:
| Nikon Scan | - | die Scan-Software |
Großformat-Scanner A0
Contex CHROMA XL 42 PLUS
| Durchzugs-Scanner |
Die Beschreibung finden Sie unter "/services/peripherie/scanner-a0/".